详细描述
| 伺服电机号 | EM2-08S | ||||
| 50A | 75A | 10B | 12B | ||
| 电源电压 | V | ||||
| 额定输出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
| 额定转矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
| 最大转矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 |
| 额定电流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 |
| 最大电流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 |
| 额定转速 | r/min | 3000 | |||
| 最高转速 | r/min | 4500 | |||
| 转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) |
| 轴向最大荷量 | N | 98 | |||
| 径向最大荷量 | N | 249 | |||
| 制动器额定电压 | V | 24 | |||
| 制动器额定功率 | W | 11.5 | |||
| 制动器保持转矩 | N.m | 4 | |||
| 编码器 | 选项 |
512000增量型编码器 磁性编码器 省线式编码器 绝对值编码器 |
|||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||
| 环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||
| 防护等级 | IP65(除输出轴伸和电连接器) | ||||
| 伺服电机型号 | L | LL | LH | LG | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | ||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||||
| EM2-08S50A | 152(185) | 117(150) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| EM2-08S75A | 164(197) | 129(162) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| EM2-08S10B | 182(215) | 147(180) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| EM2-08S12B | 192(225) | 157(190) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
扫一扫
关注公众号