Product

精密、智能、先进、可靠

EM2-13系列伺服电机

伺服电机
服务热线:

0757-28392263、0757-23276623

详细描述

  • 技术参数
    伺服电机号 EM2-13S EM2-13ST
    12B 15B 18B 20B 23B 31B 12B 15B 20B 31B
    电源电压 V 220 380
    额定输出功率 kW 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 3.1 1.2 1.5 2.0 3.1
    额定转矩 N.m 5.7 7.2 11.5 9.6 14.6 14.8 5.7 7.2 9.6 14.8
    最大转矩 N.m 17.1 21.6 34.5 28.8 43.8 44.4 17.1 21.6 28.8 44.4
    额定电流 Arms 6.9 7.5 9.5 10.1 8.8 11.4 4.0 4.9 6.6 9.8
    最大电流 Arms 20.7 22.5 28.5 30.3 26.4 34.2 12 14.7 19.2 29.4
    额定转速 r/min 2000 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000
    最高转速 r/min 3200 3200 2500 3200 2000 2500 3000 3000 3000 3000
    转动惯量 ×10-4kg.㎡ 13.4(14.0) 17.8(18.4) 22.3(22.9) 22.3(22.9) 29.6(30.2) 29.6(30.2) 13.4(14.0) 17.8(18.4) 22.3(22.9) 29.6(30.2)
    轴向最大荷量 N 98
    径向最大荷量 N 490
    制动器额定电压 V DC24
    制动器额定功率 W 20
    制动器保持转矩 N.m 8 20 8 20
    编码器 选项 5120000增量型编码器
    磁性编码器
    省线式编码器
    绝对值编码器
    绝缘等级   F
    环境温度   0~+40℃(不结冰)
    环境湿度   20~80%RH(不结露)
    防护等级   IP65(除输出轴伸和电连接器)

    注:括号中为带制动器电机的尺寸。

    ● 转矩特性
    尺寸外形图
    伺服电机型号 L LL LH LG 法兰 S LS 螺纹孔X深度
    LR LE LC LA LB LZ QL QK W T U
    EM2-13S/T12B 215(265) 159(209) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T15B 233(283) 177(227) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S18B 250(300) 194(242) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T20B 250(300) 194(242) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S23B 280(300) 224(274) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T31B 280(300) 224(274) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T12B-xxxA 200(250) 144(194) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T15B-xxxA 218(268) 162(212) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S18B-xxxA 235(285) 179(229) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T20B-xxxA 235(285) 179(229) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S23B-xxxA 265(315) 209(259) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T31B-xxxA 265(315) 209(259) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    注1:括号中为带制动器电机的尺寸。
    注2:电机型号+A表示配9芯编码器插座电机
  • 邮箱:sa@elesy.cn
  • 传真:0757-23276638

扫一扫
关注公众号

Copyright ©2021 广东伊莱斯电机有限公司 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口