详细描述
| 伺服电机号 | 200EMD- | |||||||||||||||
| 550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
| 电源电压 | V | 380 | ||||||||||||||
| 额定输出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
| 额定转矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
| 最大转矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
| 额定电流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
| 最大电流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
| 转矩常数 | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
| 最高转速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
| 转动惯量 | ×10-3kg.㎡ | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
| 轴向最大荷量 | N | 922 | ||||||||||||||
| 径向最大荷量 | N | 2780 | ||||||||||||||
| 编码器 | 选项 |
5120000增量型编码器 省线式编码器 绝对值编码器 旋转变压器 |
||||||||||||||
| 绝缘等级 | F | |||||||||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||||||||||||
| 环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP54(除输出轴伸) | |||||||||||||||
| 伺服电机型号 | L | LL | LH | LG | B1 | B2 | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||||
| 200EMD-550C/D/F | 474(602) | 392(520) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 200EMD-750C/D/F | 509 (637) | 427 (555) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 200EMD-900C/D/F | 544 (672) | 462 (590) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 200EMD-11KC/D/F | 584 (712) | 502 (630) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 200EMD-13KC/D/F | 619 (747) | 537 (665) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
|
针号 |
信号 |
|||
|
5120000增量型编码器 |
省线式编码器 |
绝对值编码器 |
旋转变压器 | |
|
1 |
FG |
FG |
FG |
FG |
|
2 |
VCC |
VCC |
VCC |
|
|
3 |
0V |
0V |
0V |
|
|
4 |
|
A |
|
R1 |
|
5 |
SD+ |
B |
SD+ |
R2 |
|
6 |
|
Z |
VB+ |
SIN+ |
|
7 |
|
A- |
VB- |
SIN- |
|
8 |
SD- |
B- |
SD- |
COS+ |
|
9 |
|
Z- |
|
COS- |
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
TH+ |
TH+ |
TH+ |
TH+ |
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
PTC+ |
PTC+ |
PTC+ |
PTC+ |
|
14 |
TH- |
TH- |
TH- |
TH- |
|
15 |
PTC- |
PTC- |
PTC- |
PTC- |
扫一扫
关注公众号